<body> <div class="logo" align="center"><a href="http://special-advisers.com"><img src="https://image11.m1905.cn/mdb/uploadfile/2021/0624/thumb_1_128_176_20210624042226614366.jpg" alt="火狐体育" title="火狐体育"></a></div>
编辑:苏洁 来历:教导学院 时候:2020年11月26日 拜候次数:10 源地点
克日,由在中国省黉舍体肓农学会主理的在中国省大男士泅水精英赛暨第六四届世上学运会泅水提拔赛在合肥师范读书美好幸福闭幕式。教育 技术学校体肓学系移动训练正规专业27名本科学校生指代浙江省院校直接参与丁组的赛事,勇夺14金、10银、3铜,3个每项项目勇于创新了省大丈夫比塞记实。同一时间,女人和女人分别连任微商团队滿分一、,并获“个人品德作风奖”。
大奖(jiang)赛(sai)中,女(nv)队员们(men)阵发(fa)性大奖(jiang)赛(sai)、勇创(chuang)(chuang)优异成绩,能够了体(ti)育(yu)课人(ren)奋力(li)埋头苦干、击(ji)碎(sui)个(ge)人(ren)的(de)竞(jing)技对战玩法精力(li)的(de)。2019级(ji)活(huo)动内(nei)容实(shi)操职业谢(xie)宁同窗参于老男(nan)人(ren)丁(ding)组(zu)50m快乐泳(yong)及50m蝶(die)泳(yong)理(li)(li)由(you),分离以27秒10、29秒02的(de)重大成就(jiu)冲开了客岁由(you)本(ben)学(xue)校同窗建(jian)设的(de)省(sheng)大老公记(ji)实(shi),并建(jian)设新的(de)赛(sai)会(hui)记(ji)实(shi)。2018级(ji)主题活(huo)动训练方(fang)法专(zhuan)业的(de)郑(zheng)瀚(han)同窗,以29秒74的(de)实(shi)现击(ji)碎(sui)女(nv)人(ren)50米(mi)蛙泳(yong)理(li)(li)由(you)的(de)赛(sai)会(hui)记(ji)实(shi)。在(zai)集体(ti)所有(you)理(li)(li)由(you)中,李赫男(nan)、徐玥、叶卉(hui)妍、谢(xie)宁五人(ren)在(zai)男(nan)人(ren)的(de)女(nv)人(ren)丁(ding)组(zu)4*100m掺杂泳(yong)接力(li)棒赛(sai)中以4分04秒58在(zai)此(ci)复兴2019年(nian)由(you)福建(jian)院校再创(chuang)(chuang)此(ci)项的(de)省(sheng)大先森记(ji)实(shi)。
此项参赛(sai)选手完成了黉舍的鼎(ding)力撑持,在(zai)锻练(lian)员和活带(dai)给的针(zhen)对(dui)尽可(ke)能和结余下,以(yi)良好的贡献为(wei)2020年的泅水练(lian)好画上(shang)(shang)美满幸福(fu)句号,也(ye)为(wei)来(lai)岁的世上(shang)(shang)学运会比赛(sai)英文拿下根本性。
比赛成就
姓名 | 性别 | 年级 | 所获奖项 |
王 萍(ping) | 女 | 2017 | 50米蝶泳第(di)二步名 4*100米(mi)杂(za)质泳结力(li)第二步名 |
沈俊婕 | 女 | 2017 | 100米自(zi)如泳首位 200米自(zi)如泳第一点位 |
胡 丹 | 女 | 2018 | 50米蛙泳第(di)2名 50米(mi)清静泳然后名 |
胡(hu)晨(chen)琦 | 女(nv) | 2019 | 50米(mi)仰(yang)泳(yong)第二个名 100米仰(yang)泳然后(hou)名 4*100米掺杂泳接力棒2.名 |
邹(zou)芳雯(wen) | 女 | 2019 | 50米蝶(die)泳其次名 4*100米杂质(zhi)泳接力赛(sai)跑二是名 |
谢(xie) 宁(ning) | 女 | 2019 | 50米蝶泳首个位 50米轻松泳1、位 4*100米(mi)自得泳结力独位 4*100米掺(chan)杂(za)泳(yong)接力赛独以为 |
李赫男(nan) | 女 | 2019 | 100米仰泳第二(er)点名 50米仰(yang)泳第1 位 4*100米心居泳接(jie)力赛独(du)1位(wei) 4*100米掺杂泳结力首(shou)个位 |
叶卉(hui)妍 | 女 | 2019 | 200米(mi)杂质泳有一位 50米蝶泳(yong)二名 4*100米自(zi)得(de)泳(yong)结力五位 4*100米混杂泳(yong)结力第1 位 |
陈汤琪(qi) | 女 | 2020 | 50米蝶(die)泳第(di)二名 50米仰泳四是名 |
宋静蕾 | 女 | 2020 | 4*100米(mi)杂(za)质泳接力赛第二步名 |
徐 玥 | 女(nv) | 2020 | 50米蛙泳(yong)第一点位 50米(mi)心静泳(yong)第3名 4*100米洒脱泳(yong)接(jie)力(li)赛跑首位 4*100米夹杂着泳(yong)接力(li)赛一号(hao)位 |
金(jin)诚浩 | 男 | 2017 | 50米逍遥自在泳最位 50米仰泳3、名 4*100米自由泳接力赛跑一、位 4*100米(mi)参杂泳接力棒每位 |
苏大俞 | 男 | 2018 | 200米蝶泳二、名 50米(mi)蝶泳(yong)第二点(dian)名 |
郑慎铎 | 男 | 2018 | 100米蛙泳第(di)四(si)个名 |
金汀舟 | 男 | 2018 | 200米仰(yang)泳第二个名 50米仰(yang)泳第(di)七(qi)名 |
陈宇康 | 男 | 2018 | 100米蛙泳(yong)第二(er)点(dian)名(ming) 200米(mi)蛙泳第三名 |
郑 瀚 | 男 | 2018 | 100米快乐(le)泳首位位 50米蛙泳第1位 4*100米心静泳接力赛(sai)跑1位 4*100米混杂泳结力一号位 |
董亦凡(fan) | 男 | 2018 | 100米蛙泳第一次(ci)位 200米蛙泳第1 位 4*100米净心泳结力首位(wei)位(wei) 4*100米掺杂泳接力赛跑(pao)第二位 |
章益瀚 | 男 | 2018 | 200米参(can)杂(za)泳(yong)首(shou)位(wei)位(wei) 50米蝶泳第(di)1位 4*100米混杂(za)泳接力(li)赛跑(pao)1、位 |
王(wang) 泽 | 男 | 2018 | 200米蝶泳首(shou)先位 200米(mi)仰泳第一点位 |
王政霖 | 男 | 2019 | 50米蛙泳第九(jiu)名 100米(mi)蛙泳五名 |
傅嘉豪 | 男 | 2019 | 100米仰泳其次名 50米仰泳6名 |
张鹏叙 | 男 | 2019 | 200米蝶泳(yong)十(shi)名 50米蝶泳3.名 |
左 罗 | 男 | 2019 | 50米仰(yang)泳然后名 100米仰(yang)泳2名(ming) |
任至元(yuan) | 男(nan) | 2019 | 100米仰泳最(zui)后名 50米仰(yang)泳五 名 |
陈 爽(shuang) | 男 | 2019 | 400米无拘无束泳第(di)2名 100米蝶(die)泳首个位 4*100米清静泳结力首先(xian)位 |
李哲恺 | 男(nan) | 2020 | 100米蝶泳(yong)2.名 |
体育类学系
文/胡丹
添加(jia)图片/苏洁
2020年11月25日